チカラスピード 半血 牡 鹿毛 |
生年月日 | 1990.2.18 |
生産者 | 常呂町 高橋富雄氏 |
父 | 半血 ハイスピード(競) | 父父 | ペル ボルール |
父母 | 半血 宝花 | ||
母 | 半血 第二宝春 | 母父 | ペル 二世ロツシーニ |
母母 | 半血 春月 |
46戦11勝
18,604,000円
年度 | 総合リーディング | 2歳(旧3歳)馬生産頭数 | 2歳(旧3歳)リーディング | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 頭数 | 出走数 | 勝数 | 本年度受賞額 | 登録数 | 合格数 | 順位 | 頭数 | 出走数 | 勝数 | 本年度受賞額 | |
平成12年度 | (31位以下) | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | (21位以下) | 1 | 7 | 0 | 0 |
平成13年度 | (31位以下) | 2 | 41 | 4 | 4,684,000 | 5 | 2 | 15 | 2 | 41 | 4 | 4,684,000 |
平成14年度 | (31位以下) | 3 | 67 | 0 | 743,000 | 8 | 2 | (21位以下) | 2 | 46 | 0 | 422,000 |
平成15年度 | (31位以下) | 5 | 106 | 11 | 3,816,000 | 5 | 4 | 16 | 4 | 76 | 9 | 2,987,000 |
平成16年度 | (31位以下) | 4 | 60 | 13 | 3,238,000 | 4 | 2 | (21位以下) | 2 | 31 | 4 | 1,202,000 |
平成17年度 | 32 | 5 | 91 | 15 | 3,690,000 | 2 | 1 | 71 | 1 | 15 | 2 | 462,000 |
平成18年度 | 19 | 7 | 178 | 16 | 5,535,000 | 2 | 2 | 21 | 2 | 44 | 7 | 2,142,000 |
平成19年度 | 19 | 5 | 113 | 15 | 3,719,000 | |||||||
平成20年度 | 52 | 3 | 75 | 7 | 1,983,000 | |||||||
平成21年度 | 77 | 2 | 76 | 5 | 856,000 |
この種雄馬成績はあくまで単なる市井の競馬ファンである一個人が独自に集計したものです。集計ミス等の可能性があることをご承知おきください。