マツノコトブキ 半血 牡 鹿毛 |
生年月日 | 1979.4.1 |
生産者 | 網走市 川瀬芳雄氏 |
父 | ペル 二世ロツシーニ | 父父 | ペル ロツシーニ |
父母 | ペル 明雪 | ||
母 | 半血 初姫 | 母父 | 半血 アンリユー |
母母 | 半血 姫桜 |
不出走
年度 | 総合リーディング | 2歳馬生産頭数 | 2歳リーディング | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 頭数 | 出走数 | 勝数 | 本年度受賞額 | 登録数 | 合格数 | 順位 | 頭数 | 出走数 | 勝数 | 本年度受賞額 | |
昭和63年度 | (統計情報無し) | 6 | 4 | 16 | 4 | 79 | 9 | 5,105,000 | ||||
平成元年度 | (統計情報無し) | 19 | 5 | 14 | 5 | 77 | 8 | 5,438,000 | ||||
平成2年度 | 4 | 23 | 453 | 65 | 62,683,500 | 19 | 12 | 1 | 12 | 224 | 42 | 30,883,500 |
平成3年度 | 3 | 26 | 502 | 65 | 85,576,500 | 13 | 7 | 3 | 7 | 132 | 24 | 21,780,000 |
平成4年度 | 3 | 25 | 501 | 65 | 85,082,000 | 18 | 6 | 5 | 6 | 122 | 16 | 14,600,000 |
平成5年度 | 2 | 27 | 541 | 85 | 110,635,500 | 31 | 6 | 2 | 6 | 101 | 26 | 23,277,000 |
平成6年度 | 1 | 36 | 723 | 88 | 117,938,500 | 51 | 15 | 1 | 15 | 292 | 52 | 40,103,000 |
平成7年度 | 1 | 42 | 983 | 130 | 135,099,000 | 40 | 15 | 1 | 15 | 341 | 46 | 29,159,000 |
平成8年度 | 1 | 42 | 922 | 129 | 141,441,000 | 31 | 8 | 2 | 8 | 151 | 30 | 22,662,000 |
平成9年度 | 1 | 42 | 928 | 117 | 113,796,000 | 23 | 8 | 2 | 8 | 169 | 24 | 16,983,000 |
平成10年度 | 1 | 38 | 850 | 100 | 101,029,000 | 32 | 7 | 3 | 7 | 140 | 23 | 18,789,000 |
平成11年度 | 2 | 32 | 721 | 78 | 72,791,000 | 15 | 2 | (21位以下) | 2 | 47 | 4 | 2,353,000 |
平成12年度 | 2 | 34 | 778 | 91 | 72,550,000 | 24 | 11 | 4 | 11 | 220 | 24 | 13,668,000 |
平成13年度 | 4 | 35 | 813 | 83 | 63,982,500 | 16 | 8 | 4 | 8 | 147 | 16 | 10,980,000 |
平成14年度 | 4 | 33 | 829 | 77 | 54,096,000 | 12 | 5 | 6 | 5 | 108 | 14 | 5,187,000 |
平成15年度 | 4 | 30 | 823 | 89 | 38,635,000 | 10 | 3 | (21位以下) | 3 | 61 | 8 | 2,431,000 |
平成16年度 | 3 | 25 | 697 | 85 | 34,713,000 | 1 | 1 | (21位以下) | 1 | 16 | 2 | 544,000 |
平成17年度 | 5 | 21 | 632 | 63 | 25,763,000 | |||||||
平成18年度 | 3 | 14 | 382 | 42 | 30,938,000 | |||||||
平成19年度 | 5 | 9 | 193 | 21 | 9,682,000 | |||||||
平成20年度 | 7 | 7 | 174 | 19 | 8,691,000 | |||||||
平成21年度 | 23 | 6 | 180 | 19 | 2,962,000 | |||||||
平成22年度 | 49 | 3 | 70 | 3 | 1,319,000 | |||||||
平成23年度 | 118 | 2 | 58 | 3 | 346,000 |
この種雄馬成績はあくまで単なる市井の競馬ファンである一個人が独自に集計したものです。集計ミス等の可能性があることをご承知おきください。