| ナリタビッグマン 半血 牡 鹿毛 |
生年月日 | 1995.4.30 |
| 生産者 | 足寄町 鈴木忠氏 |
| 父 | ブル系 タカラユーホ(競) | 父父 | ブル ボヌール |
| 父母 | 半血 花鯉 | ||
| 母 | 半血 宝栄姫 | 母父 | ベルジ ロムビル |
| 母母 | 半血 宝栄 |
251戦28勝
19,818,000円
| 年度 | 総合リーディング | 2歳馬生産頭数 | 2歳リーディング | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 頭数 | 出走数 | 勝数 | 本年度受賞額 | 登録数 | 合格数 | 順位 | 頭数 | 出走数 | 勝数 | 本年度受賞額 | |
| 平成21年度 | 52 | 6 | 102 | 10 | 1,452,000 | 7 | 6 | 12 | 6 | 102 | 10 | 1,452,000 |
| 平成22年度 | 18 | 9 | 218 | 24 | 4,521,000 | 9 | 7 | 4 | 7 | 158 | 19 | 3,800,000 |
| 平成23年度 | 20 | 7 | 222 | 25 | 2,868,000 | 1 | 1 | 70 | 1 | 24 | 1 | 135,000 |
| 平成24年度 | 12 | 11 | 256 | 34 | 4,411,000 | 5 | 5 | 11 | 5 | 110 | 12 | 1,304,000 |
| 平成25年度 | 9 | 13 | 298 | 34 | 4,528,000 | 7 | 6 | 19 | 6 | 118 | 8 | 814,000 |
| 平成26年度 | 6 | 12 | 315 | 30 | 6,138,000 | 4 | 4 | 9 | 4 | 82 | 11 | 1,177,000 |
| 平成27年度 | 3 | 16 | 350 | 40 | 8,456,000 | 9 | 9 | 7 | 9 | 169 | 18 | 2,452,000 |
| 平成28年度 | 4 | 8 | 178 | 28 | 9,906,000 | |||||||
| 平成29年度 | 5 | 7 | 213 | 24 | 7,947,000 | |||||||
| 平成30年度 | 53 | 5 | 150 | 7 | 1,808,000 | |||||||
| 令和元年度 | 56 | 3 | 92 | 9 | 2,315,000 | |||||||
| 令和2年度 | 74 | 3 | 67 | 5 | 1,836,000 | |||||||
| 令和3年度 | 103 | 1 | 24 | 3 | 849,000 | |||||||
| 令和4年度 | 119 | 1 | 25 | 1 | 698,000 | |||||||
この種雄馬成績はあくまで単なる市井の競馬ファンである一個人が独自に集計したものです。集計ミス等の可能性があることをご承知おきください。