ダイヤテンリユウ 半血 牡 鹿毛 |
生年月日 | 1987.4.24 |
生産者 | ニセコ町 堀忠一氏 |
父 | ブル系 キタノテンリユウ(競) | 父父 | ブル 鉄鯉 |
父母 | 半血 恵雲 | ||
母 | 半血 トツカワ(競) | 母父 | ベルジ ジアンデユマレイ |
母母 | 半血 吹姫 |
71戦29勝
62,282,000円
年度 | 総合リーディング | 2歳馬生産頭数 | 2歳リーディング | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 頭数 | 出走数 | 勝数 | 本年度受賞額 | 登録数 | 合格数 | 順位 | 頭数 | 出走数 | 勝数 | 本年度受賞額 | |
平成9年度 | 2 | 18 | 395 | 55 | 43,750,000 | 66 | 18 | 1 | 18 | 395 | 55 | 43,750,000 |
平成10年度 | 2 | 31 | 672 | 91 | 63,448,000 | 50 | 16 | 1 | 16 | 334 | 38 | 23,529,000 |
平成11年度 | 1 | 39 | 896 | 118 | 77,317,500 | 51 | 14 | 5 | 14 | 291 | 32 | 18,833,500 |
平成12年度 | 1 | 46 | 1052 | 127 | 90,073,000 | 37 | 11 | 3 | 11 | 231 | 32 | 20,150,000 |
平成13年度 | 1 | 51 | 1164 | 123 | 97,608,000 | 53 | 17 | 1 | 17 | 368 | 33 | 22,660,000 |
平成14年度 | 1 | 45 | 1073 | 142 | 84,506,000 | 40 | 13 | 1 | 13 | 268 | 31 | 18,770,000 |
平成15年度 | 2 | 40 | 1008 | 119 | 59,760,500 | 19 | 6 | 9 | 6 | 113 | 15 | 5,022,000 |
平成16年度 | 1 | 45 | 1121 | 99 | 45,025,000 | 36 | 14 | 2 | 14 | 254 | 33 | 8,106,000 |
平成17年度 | 1 | 50 | 1125 | 127 | 40,427,500 | 28 | 17 | 3 | 17 | 278 | 36 | 9,455,000 |
平成18年度 | 2 | 35 | 921 | 125 | 32,794,000 | |||||||
平成19年度 | 3 | 26 | 680 | 79 | 14,008,500 | |||||||
平成20年度 | 11 | 18 | 361 | 31 | 6,221,000 | |||||||
平成21年度 | 19 | 11 | 270 | 20 | 3,709,000 | |||||||
平成22年度 | 28 | 6 | 168 | 12 | 2,611,000 | |||||||
平成23年度 | 24 | 2 | 57 | 7 | 2,292,000 | |||||||
平成24年度 | 54 | 1 | 26 | 4 | 950,000 | |||||||
平成25年度 | 24 | 1 | 24 | 5 | 1,977,000 | |||||||
平成26年度 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 |
この種雄馬成績はあくまで単なる市井の競馬ファンである一個人が独自に集計したものです。集計ミス等の可能性があることをご承知おきください。